Piano di studi Fisioterapia sede Fondazione I.R.C.C.S. Santa Lucia
PDS
Propedeuticità
PDS
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Schede insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo anno – Primo semestre | |||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | |||
FIS/07 | Fisica Applicata | Federico Giove | Download× | 2 | |
INF/01 | Informatica | Emiliano Mazzi | Download× | 2 | |
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Roberto Sorge | Download× | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Roberto Sorge | Download× | 2 | |
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | |||
BIO/13 | Biologia | Paola Bossù | Download× | 2 | |
BIO/10 | Biochimica | Filomena Fezza | Download× | 2 | |
MED/03 | Genetica Medica | Emiliano Giardina | Download× | 2 | |
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | |||
BIO/16 | Anatomia Umana | Andrea Bassi | Download× | 2 | |
MED/26 | Neuroanatomia | Giorgia Presicce | Download× | 1 | |
BIO/09 | Fisiologia | Alida Spalloni | Download× | 1 | |
BIO/09 | Neurofisiologia | Nicola Mercuri | Download× | 1 | |
BIO/17 | Istologia | Francesca Fusco | Download× | 1 | |
Primo anno – Secondo semestre | |||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | |||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Giulia Donadel | Download× | 2 | |
MED/04 | Patologia Generale | C Matteucci | Download× | 2 | |
8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | Download× | 5 | |||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Maria Donata Orfei | Download× | 2 | |
SPS/08 | Sociologia Generale | Cinzia Ciacia | Download× | 2 | |
M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | Anna Panuccio | Download× | 1 | |
8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | Angela Gaeta | Download× | 4 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (test muscolare) | Andrea Curcio | Download× | 2 | |
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Cesare Omissi | Download× | 3 | |
MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | Angela Gaeta | Download× | Download× | 18 |
8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | Daniela Dell’Uomo | Download× | Download× | 1 | |
8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | Download× | 2 | |||
Attività seminariale 1 | Nicola Berretta | Download× | 1 | ||
Attività seminariale 1 | Andrea Curcio | Download× | 1 | ||
8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | Chiara Monocchio | Download× | 1 | ||
Totale | 60 | ||||
Secondo anno – Primo semestre | |||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | |||
MED/05 | Patologia Clinica | Giulia Sancesario | Download× | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Giovanni A. Carlesimo | Download× | 2 | |
BIO/14 | Farmacologia | Ada Ledonne | Download× | 2 | |
MED/25 | Psichiatria | Federico Fiori Nastro | Download× | 1 | |
MED/27 | Neurochirurgia | Francesco S. Pastore | Download× | 1 | |
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Ugo Nocentini | Download× | 1 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Beatrice Francavilla | Download× | 1 | |
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Stefania Abbruzzese | 1 | ||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Riccardo Iundusi | Download× | 2 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Mirko Brizzaglia | Download× | 1 | |
8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 6 | |||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Giuseppe Rovere | Download× | 2 | |
MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | Liliana Robu | Download× | 1 | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Massimo Malvaso | Download× | 2 | |
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Massimiliano Valeriani | Download× | 1 | |
Secondo anno – Secondo semestre | |||||
8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | Download× | 4 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Riabilitazione neurologica) | Daniela Dell’Uomo | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Valutazione del paziente neurologico) | Sara De Angelis | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Riabilitazione ortopedica) | Alessio Conti | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Riabilitazione in età evolutiva) | Giulia Fusillo | Download× | 2 | |
8059654 – Geriatria | Download× | 8 | |||
MED/09 | Medicina Interna | Cecilia Della Vedova | Download× | 1 | |
MED/16 | Reumatologia | Vincenzo Vinicola | Download× | 1 | |
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | Giuseppe Rovere | Download× | 1 | |
MED/22 | Chirurgia Vascolare | Arnaldo Ippoliti | 2 | ||
MED/24 | Urologia | Salvatore Sansalone | Download× | 2 | |
8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | Giordani Gianluca | Download× | Download× | 1 | |
MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | Andrea Curcio | Download× | Download× | 24 |
8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Download× | 2 | |||
Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Aleassandro Calvani | Download× | |||
Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Antonella Peppe | Download× | |||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Download× | 3 | |||
Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Laura Casagrande | 2 | |||
Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Bruno Leonetti | Download× | 1 | ||
Totale | 60 | ||||
Terzo anno – Primo semestre | |||||
8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | 6 | ||||
MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | 2 | |||
MED/21 | Chirurgia Toracica | 1 | |||
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | 1 | |||
MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | 2 | |||
8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | 6 | ||||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
8058924 – Oncologia | 4 | ||||
MED/06 | Oncologia Medica | 2 | |||
MED/41 | Anestesiologia | 1 | |||
MED/18 | Chirurgia Generale | 1 | |||
Terzo anno – Secondo semestre | |||||
8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | 8 | ||||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | 2 | |||
8059241 – Management Sanitario | 7 | ||||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | 1 | |||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 1 | |||
M-FIL/03 | Filosofia Morale | 1 | |||
MED/43 | Medicina Legale | 2 | |||
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | 2 | |||
8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | 1 | ||||
8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | 2 | ||||
MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | 18 | |||
8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | 2 | ||||
8059167 – Prova Finale | 6 | ||||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda