Piano di studi Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
Primo
Secondo
Primo
| SSD | Insegnamento | Docente | CV | Scheda di insegnamento | CFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | |||||
| 805000064 – Epidemiologia e Metodologia della Ricerca | Download× | 10 | |||
| MED/42 | Igiene Generale ed Applicata | Riccardi Fabio | Download× | 2 | |
| MED/01 | Statistica Medica | Emberti Leonardo | Download× | 2 | |
| NG-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Miele Martino Tony | Download× | 3 | |
| SECS-S/05 | Statistica Sociale | Emberti Leonardo | Download× | 2 | |
| MED/50 | Scienze Mediche e Tecniche Applicate alla Riabilitazione | Stefano Mugnaini | Download× | 1 | |
| 805000066 – Scienze Umane e Psicologiche | Download× | 8 | |||
| M-PSI/01 | Psicologia Generale 1 | Guglielmo Masci | Download× | 1 | |
| M-PSI/01 | Psicologia Generale 2 | Guglielmo Masci | Download× | 1 | |
| MED/02 | Storia della Medicina | Gulino Matteo | Download× | 2 | |
| M-PSI/04 | Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni | Annarosa Porfilio | Download× | 2 | |
| SPS/07 | Sociologia Generale | Francesco Rao | Download× | 2 | |
| 805000068 – Scienze Riabilitative Integrate 1 | Download× | 5 | |||
| MED/48 | Scienze Riabilitative della Fisioterapia 1 | Andrea Pece | Download× | 1 | |
| MED/48 | Scienze Riabilitative della Fisioterapia 2 | Francesca Bonetti | Download× | 1 | |
| MED/48 | Scienze Riabilitative della Riabilitazione Psichiatrica | Anna Rita Speranza | Download× | 1 | |
| MED/48 | Scienze Riabilitative della Terapia della Neuropsicomotricita’ dell’Eta’ Evolutiva | Angela De Luca | 1 | ||
| MED/50 | Scienze Riabilitative della Podologia | Alice Volpini | 1 | ||
| 805000069 – Scienze Riabilitative Integrate 2 | Download× | 8 | |||
| MED/48 | Scienze Riabilitative dell’Ortottica e Dell’Assistenza di Oftalmologia | Valentina Tedeschi | Download× | 1 | |
| MED/48 | Scienze Riabilitative della Terapia Occupazionale | Leandro Segaletti | Download× | 1 | |
| MED/48 | Organizzazione e Gestione delle Professioni Sanitarie 1 | Cinzia Miccinesi | Download× | 1 | |
| MED/48 | Organizzazione e Gestione delle Professioni Sanitarie 2 | Francesco Zaghini | 1 | ||
| L-LIN/01 | Scienze Riabilitative della Logopedia | Federica Lucia Galli | Download× | 3 | |
| MED/48 | Scienze Riabilitative dell’Educazione Professionale Sanitaria | Agnese Orlacchio | Download× | 1 | |
| Secondo semestre | |||||
| 805000070 – Metodologie Didattiche Formative | Download× | 6 | |||
| MED/48 | Formazione in Ambito Sanitario 1 | Gigli Loredana | Download× | 1 | |
| MED/48 | Formazione in Ambito Sanitario 2 | Caterina Gruosso | Download× | 1 | |
| M-PED/03 | Didattica e Pedagogia Speciale | Giuseppe Sellari | Download× | 2 | |
| M-PED/01 | Pedagogia Generale e Sociale | Annarosa Porfilio | Download× | 2 | |
| 8059195 – Altre Attivita’ quali l’Informatica, Attivita’ Seminariali ecc. (Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) | Sabrina Natale | Download× | Download× | 5 | |
| Fortunato Frisina | Download× | ||||
| L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Marino Elisabetta | Download× | 3 | |
| 8059652 – Tirocinio 1 (Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) | 15 | ||||
| MED/50 | Tirocinio in Scienze Tecniche Mediche Applicate | Fortunato Frisina | Download× | 5 | |
| MED/48 | Tirocinio in Scienze Riabilitative | Matteo Tamburlani | Download× | 4 | |
| Luca Bertazzoni | Download× | 2 | |||
| Fortunato Frisina | Download× | 4 | |||
| Totale | 60 |
Secondo
| SSD | Insegnamento | Docente | CV | Scheda di insegnamento | CFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | |||||
| 805000062-Programmazione ed economia sanitaria | Download× | 6 | |||
| SECS-P/06 | Malattie Apparato Visivo | Anna Micaela Ciarrapico | Download× | 3 | |
| SECS-P/07 | Otorinolaringoiatria | Laura Francia | Download× | 3 | |
| 805000063-Scienze Giuridiche | Download× | 12 | |||
| IUS/01 | Diritto Privato | Federica Grossi | Download× | 2 | |
| IUS/09 | Diritto Pubblico | Valentina Tamburrini | Download× | 2 | |
| IUS/10 | Diritto Amministrativo | Annarita Mavelli | Download× | 2 | |
| IUS/07 | Diritto del lavoro | Sabrina Cassar | Download× | 2 | |
| MED/43 | Medicina Legale | Silvestro Mauriello | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Giuridiche delle Professioni Sanitarie | Enrico Mormile | Download× | 2 | |
| 805000065-Scienze del Management Sanitario | Download× | 9 | |||
| SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Piero Felice Cavallo | Download× | 2 | |
| Mauro Tavarnelli | Download× | 1 | |||
| MED/50 | Scienze del Management delle Professioni Sanitarie | Francesco Scerbo | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze del Management delle Professioni Sanitarie Riabilitative | Annamaria Servadio | Download× | 1 | |
| Rita Molinari | Download× | 1 | |||
| SPS/09 | Sociologia dei Processi economici e del lavoro | Alberto Giannotta | Download× | 1 | |
| Grazia Lorusso | Download× | 1 | |||
| Secondo semestre | |||||
| 805000067-Processi Clinici Organizzativi nelle Scienze Mediche e Chirurgiche | Download× | 6 | |||
| MED/33 | Malattie apparato locomotore 1 | Fernando De Maio | Download× | 1 | |
| MED/33 | Malattie apparato locomotore 2 | Elena Gasbarra | Download× | 1 | |
| MED/44 | Medicina del lavoro | Sandro Gentili | Download× | 2 | |
| MED/39 | Neuropsichiatria infantile | Romina Moavero | Download× | 1 | |
| MED/26 | Neurologia | Claudio Loguori | Download× | 1 | |
| 8059233-Attività didattiche opzionali (Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie) | Download× | 6 | |||
| Rocco Federica | Download× | 3 | |||
| Pece Andrea | Download× | 3 | |||
| 8059653-Tirocinio 2 (Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie) | Download× | 15 | |||
| MED/50 | Tirocinio in Scienze Tecniche Mediche Applicate | Rocco Mazzotta | Download× | 5 | |
| MED/48 | Tirocinio in Scienze Riabilitative | Cinzia Miccinese | Download× | 2 | |
| MED/48 | Fortunato Frisina | Download× | 8 | ||
| 8059167-Prova finale | |||||
| Totale | 60 |
