Piano di studi Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare sede di Facoltà Medicina e Chirurgia
| SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | ||||
| 8058977 – Scienze Biomediche | Download× | 7 | ||
| BIO/10 | Biochimica | Laura Fiorucci | Download× | 1 |
| BIO/17 | Istologia | Campagnolo Luisa | Download× | 1 |
| BIO/16 | Anatomia | Susanna Dolci | 4 | |
| MED/03 | Genetica Medica | Liliana Mannucci | Download× | 1 |
| 8058978 – Statistica e Informatica | Download× | 5 | ||
| MED/01 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | Download× | 2 |
| INF/01 | Informatica | Miele Martino Tony | Download× | 1 |
| ING-INF/05 | Sistema di Elaborazione delle Informazioni | Ammendola Pierpaolo | 1 | |
| SECS-S/02 | Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica | Chiaramonte Carlo | Download× | 1 |
| 8058979 – Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 1 | Download× | 8 | ||
| MED/11 | Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | Muscoli Saverio | Download× | 2 |
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Nardi Paolo, Dario Buioni | Download× | 2 |
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Simona Bonarrigo | Download× | 2 |
| ING-IND/22 | Scienze e Tecnologie Dei Materiali | Lamastra Francesca Romana | Download× | 2 |
| 8058981 – Scienze Propedeutiche | Download× | 6 | ||
| ING-INF/07 | Misure Elettriche e Elettroniche | Malizia Andrea | Download× | 2 |
| FIS/07 | Fisica Applicata | Guerrisi Maria Giovanna | Download× | 2 |
| ING-IND/34 | Bioingegneria Industriale | Marianna Inglese | Download× | 2 |
| Secondo Semestre | ||||
| 8058980 – Tecniche Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare 2 | Download× | 8 | ||
| BIO/09 | Fisiologia | Bosco Gianfranco, D’Arcangelo Giovanna | Download× | 4 |
| MED/05 | Patologia Clinica | Barillari Giovanni | Download× | 1 |
| MED/04 | Patologia Generale | Palumbo Camilla | Download× | 1 |
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Roberta Mercurio, Francesco De Lia | 2 | |
| MED/50 | 8059135 – Tirocinio 1 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Lucchini Valentina, Bonarrigo Simona | Download× | 22 |
| 8059307 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Svicher Valentina | Download× | 2 | |
| 8059191 – Lingua Inglese 1 | CLA | Download× | 2 | |
| Totale | 60 |
| SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | ||||
| 8058982 – Scienze Psicopedagogiche | Download× | 4 | ||
| M-PSI/05 | Psicologia Sociale | Alcini Stefano | Download× | 1 |
| SPS/07 | Sociologia Generale | Marzucchini Bruna | Download× | 1 |
| M-PSI/01 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | Download× | 2 |
| 8058983 – Primo Soccorso I | Download× | 5 | ||
| BIO/14 | Farmacologia | Claudia Ceci | 2 | |
| MED/18 | Chirurgia Generale | Tisone Giuseppe | Download× | 1 |
| MED/41 | Anestesiologia | Farinaccio Andrea | Download× | 2 |
| 8058984 – Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 3 | Download× | 8 | ||
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Chiara Pierri | Download× | 2 |
| MED/36 | Diagnostica Per Immagini e Radioterapia | Marcello Chiocchi | 2 | |
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Bertoldo Fabio, Alessandro Cristian Salvati | 2 | |
| MED/11 | Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | Antonino Granatelli | 2 | |
| Secondo Semestre | ||||
| 8058986 – Scienze Interdisciplinari | Download× | 5 | ||
| MED/26 | Neurologia | Diomedi Marina | 1 | |
| MED/13 | Endocrinologia | Meloni Marco | Download× | 1 |
| MED/17 | Malattie Infettive | Vincenzo Malagnino | 1 | |
| MED/10 | Malattie dell’Apparato Respiratorio | Puxeddu Ermanno | 2 | |
| 8058987 – Scienze Interdisciplinari-Cliniche | Download× | 5 | ||
| MED/14 | Nefrologia | Noce Annalisa | Download× | 2 |
| MED/06 | Oncologia Medica | Roselli Mario | Download× | 2 |
| MED/27 | Neurochirurgia | Fraioli Mario Francesco | 1 | |
| MED/50 | 8059136 – Tirocinio 2 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Olia Stefano, Mancini Teresa, Chianese Domenico | Download× | 20 |
| 8059304 – Attivita’ Seminariale 1 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Bertoldo Fabio, Bonarrigo Simona | Download× | 2 | |
| 8059243 – Lingua Inglese 2 | CLA | Download× | 2 | |
| 8058985 – Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 4 | Download× | 9 | ||
| MED/11 | Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | Marco Perrone | 1 | |
| MED/15 | Malattie del Sangue | Giovangiacinto Paternò | 2 | |
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Bonarrigo Simona | Download× | 4 |
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Bassano Carlo | 1 | |
| 8059306 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Giuseppe Stifano | Download× | 1 | |
| Totale | 60 |
| SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | ||||
| 8058988 – Scienze Chirurgiche | Download× | 5 | ||
| MED/21 | Chirurgia Toracica | Pompeo Eugenio | Download× | 2 |
| MED/20 | Chirurgia Pediatrica e Infantile | Alessandro Crocoli | Download× | 1 |
| MED/22 | Chirurgia Vascolare | Ascoli Marchetti Andrea | 2 | |
| 8058989 – Scienze della Prevenzione | Download× | 4 | ||
| MED/43 | Medicina Legale | Mauriello Silvestro | Download× | 2 |
| MED/42 | Igiene Generale ed Applicata | MariaChiara Carestia | Download× | 1 |
| MED/44 | Medicina del Lavoro | Coppeta Luca | Download× | 1 |
| 8058990 – Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 5 | Download× | 6 | ||
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Bravetti Giulia | Download× | 3 |
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Lorenzo Galletti | Download× | 2 |
| MED/11 | Malattie Dell’Apparato Cardiovascolare | Altieri Claudia | Download× | 1 |
| Secondo Semestre | ||||
| 8058991 – Tecniche della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare 6 | Download× | 5 | ||
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Augusto D’Onofrio, Mattia Scognamiglio | 2 | |
| MED/41 | Anestesiologia | Valentina Ajello | Download× | 1 |
| MED/11 | Malattie dell’Apparato Cardiovascolare | Chiricolo Gaetano, Mariano Enrica Giuliana | Download× | 2 |
| 8058992 – Management Sanitario | Download× | 4 | ||
| IUS/07 | Diritto del Lavoro | Della Rocca Giada | Download× | 1 |
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | Simona Bonarrigo | Download× | 2 |
| SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Decastri Maurizio | Download× | 1 |
| 8059305 – Attivita’ Didattiche Opzionali 3 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Altieri Claudia, Cotugno Nicola | Download× | 3 | |
| 8059303 – Attivita’ Seminariale 2 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Bonarrigo Simona, Bertoldo Fabio | Download× | 4 | |
| MED/50 | 8059137 – Tirocinio 3 (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Olia Stefano, Tedone Emanuele | Download× | 21 |
| 8059308 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD (Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare) | Simona Bonarrigo, Giuseppe Stifano | Download× | 3 | |
| 8059194 – Prova Finale | 5 | |||
| Totale | 60 |
