Corso di Laurea in Podologia sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Podologia
Sede didattica Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Montpellier 1 – 00133 Roma
Presidente
Prof. Fernando De Maio
Email: demaio@med.uniroma2.it
Direttore Didattico
Dott. Maurizio VOLPINI
Tel. – Fax
Email: direttorecdlpodologia@gmail.com
Segreteria Studenti Corsi di Laurea Area Sanitaria
Tel: 06/72596965 – Fax: 06/72596915
Email: segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it
Responsabile: Dott. Dante COLAMARTINO
| SSD | CFU | C.I./Modulo | Docente | CV | Schede insegnamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo ANNO – Primo semestre | |||||
| 8 | 8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | |||
| FIS/07 | 2 | Fisica Applicata | Duggento Andrea | Download× | |
| ING-INF/05 | 2 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Sorge Roberto | Download× | |
| INF/01 | 2 | Informatica | Martino Tony | Download× | |
| MED/01 | 2 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | Download× | |
| 6 | 8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | |||
| BIO/13 | 2 | Biologia | Galardi Silvia | Download× | |
| BIO/10 | 1 | Biochimica | Marini Stefano | Download× | |
| BIO/10 | 1 | Biochimica | Gioia Magda | Download× | |
| MED/03 | 2 | Genetica Medica | Borgiani Paola | Download× | |
| 6 | 8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | |||
| BIO/16 | 3 | Anatomia Umana | Bielli Pamela | Download× | |
| BIO/09 | 2 | Fisiologia | Moscatelli Alessandro | Download× | |
| BIO/17 | 1 | Istologia | Farini Donatella | Download× | |
| Primo ANNO – Secondo semestre | |||||
| 4 | 8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | |||
| MED/07 | 1 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Matteucci Claudia | Download× | |
| MED/07 | 1 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Bellocchi Maria | Download× | |
| MED/04 | 1 | Patologia Generale | Manzari Vittorio | Download× | |
| MED/04 | 1 | Patologia Generale | Albonici Bove Loredana | Download× | |
| 5 | 8058879 – Psicologia, Pedagogia e Sociologia Generale | Download× | |||
| M-PSI/04 | 1 | Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione | Canarile Claudia | Download× | |
| M-PSI/01 | 2 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | Download× | |
| SPS/07 | 2 | Sociologia Generale | Volterrani Andrea | Download× | |
| 8 | 8058880 – Podologia Generale e Infermieristica | Download× | |||
| MED/50 | 1 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Flamini Tiziana | Download× | |
| MED/50 | 1 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Maurizio | ||
| MED/50 | 1 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Alice | ||
| MED/50 | 1 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Gutterez Laura | ||
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Farsetti Pasquale | Download× | |
| MED/45 | 1 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (Modulo 2) | Alvaro Rosaria | Download× | |
| MED/45 | 1 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (Modulo 2) | Silvestrini Sonia | Download× | |
| MED/45 | 1 | Scienze Infermieristiche Generali, Cliniche e Pediatriche (Modulo 1) | Bondi’ Lucia | ||
| 3 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | |||
| 1 | 8059251 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Podologia) | Volpini Alice | Download× | ||
| 3 | 8059253 – Attivita’ Seminariale 1 (Podologia) | Volpini Alice | Download× | ||
| 15 | 8059249 – Tirocinio 1 (Podologia) | ||||
| MED/45 | 8 | Modulo 1 | Volpini Maurizio | ||
| Gutterez Laura | |||||
| MED/48 | 7 | Modulo 2 | Volpini Alice | ||
| MED/48 | Ferrarese Alice | ||||
| MED/48 | Flamini Tiziana | ||||
| 1 | 8059250 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1 (Podologia) | Volpini Maurizio | Download× | ||
| Secondo ANNO – Primo semestre | |||||
| 7 | 8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | |||
| MED/05 | 1 | Patologia Clinica | Adorno Gaspare | Download× | |
| MED/26 | 2 | Neurologia | Marfia Girolama Alessandra | Download× | |
| BIO/14 | 1 | Farmacologia | Barbaccia Maria Luisa | Download× | |
| BIO/14 | 1 | Farmacologia | Franzese Ornella | Download× | |
| MED/25 | 1 | Psichiatria | Bianchi Francesco | Download× | |
| MED/27 | 1 | Neurochirurgia | Pastore Francesco Saverio | Download× | |
| 6 | 8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | |||
| MED/34 | 1 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Cassarino Salvatore | Download× | |
| MED/31 | 1 | Otorinolaringoiatra | Passali Francesco Maria | Download× | |
| MED/30 | 1 | Malattie Apparato Visivo | |||
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Gasbarra Elena | Download× | |
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Iundusi Riccardo | Download× | |
| MED/36 | 1 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Manenti Guglielmo | Download× | |
| 5 | 8058883 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | |||
| MED/38 | 2 | Pediatria Generale e Specialistica | Simonetti Alessandra | Download× | |
| MED/50 | 1 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Alice | ||
| MED/39 | 1 | Neuropsichiatria Infantile | Moavero Romina | Download× | |
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Moavero Romina | Download× | |
| Secondo ANNO – Secondo semestre | |||||
| 5 | 8058884 – Medicina | Download× | |||
| MED/09 | 2 | Medicina Interna | Sanguigni Valerio | Download× | |
| MED/09 | 1 | Oncologia Medica | Torino Francesco | Download× | |
| MED/13 | 1 | Endocrinologia | Uccioli Luigi | Download× | |
| MED/13 | 1 | Endocrinologia | Giurato Laura | ||
| 6 | 8058885 – Chirurgia e Anestesiologia | Download× | |||
| MED/18 | 1 | Chirurgia Generale | Buonomo Oreste | Download× | |
| MED/18 | 1 | Chirurgia Generale | Claudio Vanni Gianluca | Download× | |
| MED/41 | 1 | Anestesiologia | Dauri Mario | Download× | |
| MED/41 | 1 | Anestesiologia | Puliti Roberto | Download× | |
| MED/22 | 1 | Chirurgia Vascolare | Di Giulio Lorenzo | ||
| MED/22 | 1 | Chirurgia Vascolare | Ippoliti Arnaldo | Download× | |
| 5 | 8058886 – Podologia Speciale 1 | ||||
| MED/50 | 3 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Pausania Alessandra | ||
| MED/50 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Alice | |||
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | De Maio Fernando | Download× | |
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | De Luna Vincenzo | ||
| MED/50 | 20 | 8059439 – Tirocinio 2 (Podologia) | Pausania Alessandra | ||
| Ferrarese Alice | |||||
| Volpini Maurizio | |||||
| Volpini Alice | |||||
| Flamini Tiziana | |||||
| Gutterez Laura | |||||
| David Domenico | |||||
| MED/50 | 1 | 8059440 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Podologia) | Volpini Maurizio | ||
| 3 | 8059441 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Podologia) | Volpini Alice | |||
| 2 | 8059442 – Attivita’ Seminariale 2 (Podologia) | Pausania Alessandra | |||
| Pausania Alessandra | |||||
| Terzo ANNO – Primo semestre | |||||
| 8 | 8058887 – Podologia Speciale 2 | ||||
| MED/35 | 1 | Malattie Cutanee e Veneree | Giunta Alessandro | Download× | |
| MED/35 | 1 | Malattie Cutanee e Veneree | Campione Elena | Download× | |
| MED/35 | 1 | Malattie Cutanee e Veneree | Galluzzo Marco | Download× | |
| MED/17 | 2 | Malattie Infettive | Sarmati Loredana | Download× | |
| MED/16 | 1 | Reumatologia | Campione Elena | Download× | |
| MED/16 | 1 | Reumatologia | Kroegler Barbara | Download× | |
| MED/11 | 1 | Malattia Apparato Cardiovascolare | Sergi Domenico | Download× | |
| 6 | 8058888 – Riabilitazione e Bioingegneria | ||||
| MED/34 | 4 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Cassarino Salvatore | Download× | |
| ING-INF/06 | 2 | Bioingegneria | Lamastra Francesca Romana | ||
| Terzo ANNO – Secondo semestre | |||||
| 7 | 8058889 – Management Sanitario | Download× | |||
| MED/42 | 2 | Igiene Generale | Riccardi Fabio | Download× | |
| MED/43 | 1 | Medicina Legale | Cammarano Andrea | Download× | |
| MED/43 | 1 | Medicina Legale | Milano Filippo | Download× | |
| M-FIL/03 | 1 | Filosofia Morale (Bioetica) | Gulino Matteo | Download× | |
| IUS/07 | 1 | Diritto del Lavoro | Cassar Sabrina | Download× | |
| SECS-P/10 | 1 | Organizzazione Aziendale | D’Attis Andrea | Download× | |
| 4 | 8058890 – Podologia Speciale 3 | ||||
| MED/50 | 2 | Scienze Tecniche Mediche Applicate | Volpini Maurizio | ||
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Tudisco Cosimo | Download× | |
| MED/33 | 1 | Malattie Apparato Locomotore | Caterini Roberto | Download× | |
| MED/50 | 25 | 8059444 – Tirocinio 3 (Podologia) | Volpini Alice | ||
| Volpini Maurizio | |||||
| Gutterez Laura | |||||
| Ferrarese Alice | |||||
| Russo Alessandro | Download× | ||||
| David Domenico | |||||
| MED/50 | 1 | 8059445 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Podologia) | Volpini Maurizio | ||
| 1 | 8059447 – Attività Seminariale 3 (Podologia) | Volpini Alice | |||
| 2 | 8059446 – Attivita’ Didattiche Opzionali 3 (Podologia) | Volpini Maurizio | |||
| Ferrarese Alice | |||||
| 6 | 8059448 – Prova Finale |
Il CdS prevede un servizio di ricevimento con il Direttore Didattico, tutor e/o docenti dei corsi integrati (indirizzi e-mail disponibili nelle schede didattiche) per esigenze di natura didattica e di tirocinio.
È possibile concordare il ricevimento tramite mail. I ricevimenti potranno essere svolti, in base alle necessità, sulla piattaforma di MS.
Metropolitana
- Linea A fino ad Anagnina (capolinea);
- Da qui Autobus 20, 500 e 507 portano direttamente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Mezzi propri
Provenendo dal Grande Raccordo Anulare è consigliabile utilizzare le uscite 17 (Tor Bella Monaca) e 20 (Romanina – Tor Vergata):
- dall’uscita 17 percorrere circa 4 km di Viale di Tor Bella Monaca, fino all’incrocio con via Duilio Cambellotti, (sulla destra visibile il campanile della Chiesa di Tor Bella Monaca) e seguendo le indicazioni per Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”;
- dall’uscita numero 20 seguire le indicazioni “Romanina – Tor Vergata” e successivamente quelle per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Provenendo dall’autostrada A1 Roma-Napoli:
- Uscita di Torrenova (la prima dopo il casello Roma Sud);
- Percorrere via di Passo Lombardo;
- Seguire le indicazioni per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Aeroporto
Dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci ci si può servire del treno Leonardo Express che dallo scalo conduce alla stazione Fs Roma Termini. Da lì è possibile scegliere tra diverse soluzioni:
- servirsi della Metro A fino alla fermata Anagnina. Da lì prendere una delle linee bus disponibili;
- usufruire della linea Fs Roma-Frosinone, fermarsi alla stazione di Tor Vergata a da lì utilizzare i bus navetta gratuiti.
Dall’aeroporto di Ciampino è possibile raggiungere con un autobus (frequenza ogni 20′) la stazione ferroviaria di Ciampino. Da lì recarsi alla fermata Anagnina/Casal Morena e prendere il bus 506. Scendere alla fermata Tor Vergata/Pisoni che si trova a due passi dal Policlinico Tor Vergata.
Linea ferroviaria
Dalla stazione di Roma Termini il modo più semplice per raggiungere la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” è quello di servirsi della Metro A e percorrerla fino alla fermata Anagnina. Da lì servirsi di una delle linee disponibili.

