Piano di studi Fisioterapia sede Istituto Neurotraumatologico Italiano (I.N.I.)
PSD
Propedeuticità
PSD
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Scheda di insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo semestre | |||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | |||
FIS/07 | Fisica Applicata | Abate Armando | Download× | 2 | |
INF/01 | Informatica | Pregnolato Fabio | Download× | 2 | |
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Minnucci Silvia | Download× | 2 | |
MED/01 | Statistica Medica | Abate Armando | Download× | 2 | |
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | |||
BIO/13 | Biologia | Chialastri Simona | Download× | 2 | |
BIO/10 | Biochimica | Chialastri Simona | Download× | 2 | |
MED/03 | Genetica Medica | Spigone Barbara | Download× | 2 | |
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | |||
BIO/16 | Anatomia Umana | Carpico Elisa | Download× | 3 | |
BIO/09 | Fisiologia | Catucci Angelo Emanuele | Download× | 2 | |
BIO/17 | Istologia | Tatti Patrizio | Download× | 1 | |
Secondo semestre | |||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | |||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Crescenzi Silvia | Download× | 2 | |
MED/04 | Patologia Generale | Albonici Bove Loredana | Download× | 2 | |
8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | Download× | 5 | |||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Fiori Massimo | Download× | 2 | |
SPS/08 | Sociologia Generale | Marini Massimo | Download× | 2 | |
M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | Fiori Massimo | Download× | 1 | |
8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | Minnucci Silvia | Download× | 3 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Test Muscolari) | Giannangeli Leone Federica | Download× | 3 | |
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | ||
MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 18 |
8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 1 | |
8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 2 | |
8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 1 | |
Totale | 60 | ||||
Primo semestre | |||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | |||
MED/05 | Patologia Clinica | Gianferro Roberta | Download× | 1 | |
MED/26 | Neurologia | Frezza Erica | Download× | 2 | |
BIO/14 | Farmacologia | Reggi Raffaella | Download× | 2 | |
MED/25 | Psichiatria | Jannini Tommaso | Download× | 1 | |
MED/27 | Neurochirurgia | Grossi Gilberto | Download× | 1 | |
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Alain Rocco | Download× | 1 | |
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Cerruto Rosario | Download× | 1 | |
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Iacobelli Luca | Download× | 1 | |
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Marconi Alessandro | Download× | 2 | |
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Brughitta Giorgio | Download× | 1 | |
8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 6 | |||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Foad Aodi | Download× | 2 | |
MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | Carovillano Giuseppina | Download× | 1 | |
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Cervoni Marco | Download× | 2 | |
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Aliberti Maria | Download× | 1 | |
Secondo semestre | |||||
8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | Download× | 4 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Minnucci Silvia, Giannangeli Leone Federica | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Tirinelli Franca | Download× | 2 | |
8059654 – Geriatria | Download× | 8 | |||
MED/09 | Medicina Interna | Tatti Patrizio | Download× | 1 | |
MED/16 | Reumatologia | De Lucia Antonio | Download× | 1 | |
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | Cardarola Alessia | Download× | 1 | |
MED/22 | Chirurgia Vascolare | Gallinacci Elena | Download× | 2 | |
MED/24 | Urologia | Vicini Patrizio | Download× | 2 | |
8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 1 | |
MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 24 |
8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 2 | |
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | 3 | ||||
Totale | 60 | ||||
Primo semestre | |||||
8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | Download× | 6 | |||
MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | Napolitano Massimiliano | Download× | 2 | |
MED/21 | Chirurgia Toracica | Santoni Simone | Download× | 1 | |
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Santoni Simone | Download× | 1 | |
MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | Tulipani Chiara | Download× | 2 | |
8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Scrofani Alessia | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Amarisse Fabio | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Donninelli Cristina | Download× | 2 | |
8058924 – Oncologia | Download× | 4 | |||
MED/06 | Oncologia Medica | Lanzetta Gaetano | Download× | 2 | |
MED/41 | Anestesiologia | Sauli Vincenzo | Download× | 1 | |
MED/18 | Chirurgia Generale | Santoni Simone | Download× | 1 | |
Secondo semestre | |||||
8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | Download× | 8 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Scrofani Alessia | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Amarisse Fabio | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Bitocchi Manilo | Download× | 2 | |
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Donninelli Cristina | Download× | 2 | |
8059241 – Management Sanitario | Download× | 7 | |||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Lo Giudice Claudio | 1 | ||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | Ducci Alessio | Download× | 1 | |
M-FIL/03 | Filosofia Morale | Fiori Massimo | Download× | 1 | |
MED/43 | Medicina Legale | Campegiani Michela | Download× | 2 | |
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | Di Paolo Michele | Download× | 2 | |
8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 1 | |
8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 2 | |
MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 18 |
8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | Carovillano Giuseppina | Download× | Download× | 2 | |
8059167 – Prova Finale | 6 | ||||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda