Piano di studi Logopedia sede ASLRM5 Tivoli
Primo
Secondo
Terzo
Propedeuticità
Primo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058841 – Scienze Biologiche | Download× | 4 | ||
BIO/13 | Biologia Applicata | Maria Grazia Funari | 1 | |
FIS/07 | Fisica Applicata | Pier Gianni Medaglia | 1 | |
MED/03 | Genetica Medica | Sabrina Pucci | 1 | |
BIO/10 | Biochimica | Maria Grazia Funari | 1 | |
8058856 – Scienze Biomediche | Download× | 5 | ||
BIO/17 | Istologia | Paola Bernucci | 1 | |
BIO/16 | Anatomia Umana 2 | Assunta Sarrantonio | 1 | |
BIO/16 | Anatomia Umana 1 | Antonio Saverio Calcagni | 3 | |
8059646 – Scienze Psicologiche e Psicopedagogiche | Download× | 7 | ||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Giampiero Belli | 1 | |
M-PSI/04 | Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 1 | Gabriella Corbelli | 1 | |
M-PSI/04 | Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 2 | Gabriella Corbelli | 1 | |
M-PED/03 | Didattica e Pedagogia Speciale | Tamara Franza | 1 | |
M-PSI/08 | Psicologia Clinica 2 | Giampiero Belli | 1 | |
M-PED/01 | Pedagogia Generale e Sociale | Tamara Franza | 1 | |
M-PSI/08 | Psicologia Clinica 1 | Giampiero Belli | 1 | |
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | 3 | ||
Secondo semestre | ||||
8058855 – Scienze Biomediche e Primo Soccorso | 6 | |||
BIO/09 | Fisiologia 1 | 1 | ||
MED/04 | Patologia Generale | 1 | ||
BIO/09 | Fisiologia 3 | 1 | ||
MED/07 | Microbiologia Clinica | 1 | ||
BIO/09 | Fisiologia 2 | 1 | ||
BIO/14 | Farmacologia | 1 | ||
8059625 – Scienze Umane – Glottologia e Linguistica | 7 | |||
M-FIL/05 | Filosofia e Teoria dei Linguaggi | 1 | ||
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | 1 | ||
L-LIN/01 | Linguistica Generale 2 | 2 | ||
L-LIN/01 | Linguistica Generale 1 | 3 | ||
8058853 – Scienze Propedeutiche e Metodologia della Ricerca | 6 | |||
SECS-S/02 | Statistica per la Ricerca Sperimentale e Tecnologica | 2 | ||
SPS/08 | Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi | 2 | ||
MED/01 | Statistica Medica | 1 | ||
SPS/07 | Sociologia Generale | 1 | ||
8059173 – Laboratorio – Osservazione nelle Scuole per l’Infanzia ed Elementari | ||||
8059744 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Logopedia) | 1 | |||
8059126 – Tirocinio 1 (Logopedia) | 3 | |||
Totale | 60 |
Secondo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8059650 – Scienze Mediche di Interesse Logopedico in Eta’ Evolutiva | 6 | |||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile 1 | 1 | ||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile 2 | 2 | ||
MED/28 | Odontostomatologia | 1 | ||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | 1 | ||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile 3 | 1 | ||
8059751 – Metodologie della Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva in Eta’ Evolutiva 1 | 5 | |||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione delle Disabilita’ Comunicative 1 | 2 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione delle Disabilita’ Comunicative 2 | 3 | ||
8059743 – Metodologie della Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva in Eta’ Evolutiva 2 | 7 | |||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione dei Disturbi Specifici del Linguaggio | 2 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione dei Disturbi dell’Apprendimento | 3 | ||
8059749 – Altre Attività Formative 1 (Logopedia) | 3 | |||
Secondo semestre | ||||
8058849 – Scienze Cliniche Mediche e Chirurgiche di Interesse Fonologopedico | 6 | |||
MED/31 | Otorinolaringoiatria 1 | 2 | ||
MED/10 | Malattie dell’Apparato Respiratorio | 1 | ||
MED/31 | Otorinolaringoiatria 2 | 1 | ||
MED/31 | Otorinolaringoiatria 3 | 1 | ||
MED/18 | Chirurgia Generale | 1 | ||
8058848 – Metodologie della Riabilitazione Foniatrica e della Deglutizione | 6 | |||
MED/50 | Valutazione e Trattamento Logopedico dei Disturbi della Deglutizione 1 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento Logopedico dei Disturbi della Voce e della Fluenza 1 | 2 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento Logopedico dei Disturbi della Voce e della Fluenza 2 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento Logopedico dei Disturbi della Deglutizione 2 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento Logopedico dei Disturbi Motori dell’Articolazione | 1 | ||
8058847 – Audiologia – Valutazione e Trattamento delle Ipoacusie | 6 | |||
MED/32 | Audiologia 1 | 2 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento delle Ipoacusie 2 | 2 | ||
MED/32 | Audiologia 2 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Trattamento delle Ipoacusie 1 | 1 | ||
8059176 – Laboratorio – Lis Lingua Italiana dei Segni | 1 | |||
8059750 – Altre Attivita’ Formative 2 (Logopedia) | 3 | |||
8059742 – Tirocinio 2 (Logopedia) | 19 | |||
Totale | 60 |
Terzo
SSD | Insegnamento | Docente | Schede insegnamento/CV | CFU |
---|---|---|---|---|
Primo semestre | ||||
8058846 – Neuroscienze I | 7 | |||
MED/26 | Neurologia e Neuropsicologia I Mod 1 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva dell’Adulto Cerebroleso 1 | 1 | ||
MED/26 | Neurologia e Neuropsicologia I Mod 2 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva dell’Adulto Cerebroleso 4 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva dell’Adulto Cerebroleso 2 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva dell’Adulto Cerebroleso 3 | 1 | ||
MED/26 | Neurologia e Neuropsicologia I Mod 3 | 1 | ||
8058845 – Neuroscienze II | 7 | |||
MED/26 | Neurologia e Neuropsicologia II Mod 1 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva nel Post-Coma 1 | 2 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva nel Post-Coma 3 | 1 | ||
MED/50 | Valutazione e Riabilitazione Neuropsicologica e Cognitiva nel Post-Coma 2 | 1 | ||
MED/26 | Neurologia e Neuropsicologia II Mod 2 | 1 | ||
MED/50 | 8059745 – Laboratorio – Disfagia in Eta’ Adulta | 1 | ||
Secondo semestre | ||||
8059645 – Scienze Interdisciplinari e Cliniche | 6 | |||
MED/09 | Medicina Interna | 1 | ||
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | 1 | ||
MED/25 | Psichiatria | 1 | ||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | 1 | ||
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | 1 | ||
MED/43 | Medicina Legale | 1 | ||
8059647 – Management Diritto e Promozione della Salute | 8 | |||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | 1 | ||
SECS-P/06 | Economia Applicata | 1 | ||
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | 1 | ||
MED/50 | Scienze Tecniche Mediche e Applicate | 1 | ||
MED/44 | Medicina del Lavoro e Radioprotezione | 2 | ||
M-FIL/03 | Filosofia Morale | 1 | ||
SPS/09 | Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro | 1 | ||
8059746 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Logopedia) | 3 | |||
MED/50 | 8059747 – Tirocinio 3 (Logopedia) | 23 | ||
8059167 – Prova Finale | 6 | |||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda