Piano di studi Fisioterapia sede ASL RM/5 – Sez. Colleferro
PDS
Propedeuticità
PDS
SSD | Insegnamento | Docente | CV | Schede di insegnamento | CFU |
---|---|---|---|---|---|
Primo semestre | |||||
8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | |||
FIS/07 | Fisica Applicata | Perna Salvatore | 2 | ||
INF/01 | Informatica | Proietti Christian | 2 | ||
ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Proietti Christian | 2 | ||
MED/01 | Statistica Medica | Fantini Fiorella | 2 | ||
8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | |||
BIO/13 | Biologia | Sabrina Candida | 2 | ||
BIO/10 | Biochimica | Romina Pagliaro | 2 | ||
MED/03 | Genetica Medica | Isabella Colapietro | 2 | ||
8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | |||
BIO/16 | Anatomia Umana | Gabriella Guerriero | 3 | ||
BIO/09 | Fisiologia | Raffaele Perna | 2 | ||
BIO/17 | Istologia | Massimiliano Guzzo | 1 | ||
Secondo semestre | |||||
8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | |||
MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Sabrina Candida | 2 | ||
MED/04 | Patologia Generale | Rosathea Giugliano | 2 | ||
8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | Download× | 5 | |||
M-PSI/01 | Psicologia Generale | Elena Zorzi | 2 | ||
SPS/08 | Sociologia Generale | Adriana Bartoli | 2 | ||
M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | Federica Rossi | 1 | ||
8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | Igino Rocchi | 3 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Test Muscolari) | Giulio Cochi | 3 | ||
L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | ||
MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 18 | |
8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | Emanuela Speranza | Download× | 1 | ||
8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 2 | ||
8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | Igino Rocchi | Download× | 1 | ||
Totale | 60 | ||||
Primo semestre | |||||
8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | |||
MED/05 | Patologia Clinica | Isabella Colapietro | 1 | ||
MED/26 | Neurologia | Rosathea Giugliano | 2 | ||
BIO/14 | Farmacologia | Sabrina Candida | 2 | ||
MED/25 | Psichiatria | Giovanni Marino | 1 | ||
MED/27 | Neurochirurgia | Federica Novegno | 1 | ||
8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | |||
MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Ugo Nocentini | 1 | ||
MED/31 | Otorinolaringoiatra | Alessandra Camillo | 1 | ||
MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Alessandro Ciardiello | 1 | ||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Stefania Iannone | 2 | ||
MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Pier Luca Fusaro | 1 | ||
8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 6 | |||
MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Fabio Luigi Perrone | 2 | ||
MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | Cinzia De Lellis | 1 | ||
MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Annalisa Di Coste | 2 | ||
MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Celeste Acquafondata | 1 | ||
Secondo semestre | |||||
8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | Download× | 4 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Giulio Cochi | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Emanuela Speranza | 2 | ||
8059654 – Geriatria | Download× | 8 | |||
MED/09 | Medicina Interna | Vincenzo Gianturco | 1 | ||
MED/16 | Reumatologia | Andrea Del Duca | 1 | ||
MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | Andrea Del Duca | 1 | ||
MED/22 | Chirurgia Vascolare | Martino Demoro | 2 | ||
MED/24 | Urologia | Luciano Presta | 2 | ||
8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | Stefania Romualdi | Download× | 1 | ||
MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 24 | |
8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 2 | ||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Luisiana Martini | Download× | 3 | ||
Totale | 60 | ||||
Primo semestre | |||||
8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | Download× | 6 | |||
MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | Dphne Bavoillot | 2 | ||
MED/21 | Chirurgia Toracica | Gianluca Liotta | 1 | ||
MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Gianluca Liotta | 1 | ||
MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | Dphne Bavoillot | 2 | ||
8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | Download× | 6 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Giulio Cochi | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Stefania Romualdi | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Emanuela Gori | 2 | ||
8058924 – Oncologia | Download× | 4 | |||
MED/06 | Oncologia Medica | Stefania Iannone | 2 | ||
MED/41 | Anestesiologia | Maria Grazia Angelucci | 1 | ||
MED/18 | Chirurgia Generale | Martino Demoro | 1 | ||
Secondo semestre | |||||
8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | Download× | 8 | |||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Daniele Mastrantonio | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Igino Rocchi | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Giulio Cochi | 2 | ||
MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Anna Maria Mininni | 2 | ||
8059241 – Management Sanitario | Download× | 7 | |||
SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Vincenzo Romeo | 1 | ||
IUS/07 | Diritto del Lavoro | Enzo Fasani | 1 | ||
M-FIL/03 | Filosofia Morale | Gaetano Maria Saccà | 1 | ||
MED/43 | Medicina Legale | Fabio Silvestri | 2 | ||
MED/42 | Igiene Generale e Applicata | Debora Sorbara | 2 | ||
8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | Alessandra Pucello | Download× | 1 | ||
8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | Catia Cecchinelli | Download× | 2 | ||
MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 18 | |
8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | Giulio Cochi | Download× | 2 | ||
8059167 – Prova Finale | 6 | ||||
8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | Catia Cecchinelli | Download× | |||
Totale | 60 |
Propedeuticità
Contenuto della scheda