Corso di Laurea in Fisioterapia sede Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea in Fisioterapia
Sede didattica Facoltà di Medicina e Chirurgia
Via Montpellier 1 – 00133 Roma
Presidente
Prof. Prof.ssa Mariangela Pierantozzi
Tel.
Email: mariangela.pierantozzi@uniroma2.it
Direttore Didattico
Dott. Francesca DE CILLIS
Email: francesca.de.cillis@uniroma2.it
Segreteria Studenti Corsi di Laurea Area Sanitaria
Tel: 06/72596965 – Fax: 06/72596915
Email: segr-studenti-sanitarie@med.uniroma2.it
Responsabile: Dott. Dante COLAMARTINO
| SSD | Insegnamento | Docente | CV | Scheda insegnamento | CFU |
|---|---|---|---|---|---|
| Primo semestre | |||||
| 8058875 – Fisica, Statistica e Informatica | Download× | 8 | |||
| FIS/07 | Fisica Applicata | Duggento Andrea | Download× | 2 | |
| INF/01 | Informatica | Martino Tony | Download× | 2 | |
| ING-INF/05 | Sistemi di Elaborazione delle Informazioni | Sorge Roberto | Download× | 2 | |
| MED/01 | Statistica Medica | Chiaramonte Carlo | Download× | 2 | |
| 8058876 – Biologia, Biochimica e Genetica | Download× | 6 | |||
| BIO/13 | Biologia | Gentile Antonietta | Download× | 2 | |
| BIO/10 | Biochimica | Marini Stefano, Tundo Maria Grazia | Download× | 2 | |
| MED/03 | Genetica Medica | Borgiani Paola | Download× | 2 | |
| 8058877 – Anatomia Umana e Fisiologia | Download× | 6 | |||
| BIO/16 | Anatomia Umana | Bielli Pamela | Download× | 3 | |
| BIO/09 | Fisiologia | Pierantozzi Mariangela, Moscatelli Alessandro | Download× | 2 | |
| BIO/17 | Istologia | Bianchi Enrica | Download× | 1 | |
| Secondo semestre | |||||
| 8058878 – Patologia Generale e Microbiologia | Download× | 4 | |||
| MED/07 | Microbiologia e Microbiologia Clinica | Matteucci Claudia, Bellocchi Maria | Download× | 2 | |
| MED/04 | Patologia Generale | Albonici Bove Loredana | Download× | 2 | |
| 8058925 – Psicologia e Sociologia Generale | Download× | 5 | |||
| M-PSI/01 | Psicologia Generale | Alcini Stefano | Download× | 2 | |
| SPS/08 | Sociologia Generale | Battisti Fabiana | Download× | 2 | |
| M-PSI/04 | Psicologia Sviluppo e Educazione | Canarile Claudia | Download× | 1 | |
| 8058926 – Metodologia della Riabilitazione 1 | Download× | 6 | |||
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Biomeccanica) | Alvaro Rosaria, Frisina Fortunato | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (test muscolare) | Daniela Bonvetti | 2 | ||
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative (Test Muscolari) | Fortunato Frisina | 2 | ||
| L-LIN/12 | 8059164 – Inglese Scientifico | Download× | 3 | ||
| MED/48 | 8059149 – Tirocinio 1 (Fisioterapia) | Silvia Saulle | Download× | Download× | 18 |
| 8059238 – Attivita’ Didattiche Opzionali 1 (Fisioterapia) | Ilaria Bacchini | Download× | Download× | 1 | |
| 8059168 – Attivita’ Seminariale 1 (Fisioterapia) | Speranza Anna Rita | Download× | Download× | 2 | |
| 8059166 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 1(Fisioterapia) | Federici Carlo | Download× | 1 | ||
| Totale | 60 | ||||
| Primo semestre | |||||
| 8058881 – Farmacologia e Scienze Neuropsichiatriche | Download× | 7 | |||
| MED/05 | Patologia Clinica | Melaiu Ombretta | Download× | 1 | |
| MED/26 | Neurologia | Marfia Girolama Alessandra | Download× | 2 | |
| BIO/14 | Farmacologia | Ledonne Ada | Download× | 2 | |
| MED/25 | Psichiatria | Bianchi Francesco | Download× | 1 | |
| MED/27 | Neurochirurgia | Pastore Francesco Saverio | Download× | 1 | |
| 8058882 – Scienze Interdisciplinari Cliniche | Download× | 6 | |||
| MED/34 | Medicina Fisica e Riabilitativa | Foti Calogero | Download× | 1 | |
| MED/31 | Otorinolaringoiatra | Passali Francesco Maria | Download× | 1 | |
| MED/30 | Malattie Apparato Visivo | Cusumano Andrea | Download× | 1 | |
| MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Gasbarra Elena, Iundusi Riccardo | Download× | 2 | |
| MED/36 | Diagnostica per Immagini e Radioterapia | Manenti Guglielmo | Download× | 1 | |
| 8058927 – Scienze Cliniche Pediatriche | Download× | 6 | |||
| MED/33 | Malattie Apparato Locomotore | Farsetti Pasquale, Liuzza Francesco | Download× | 2 | |
| MED/50 | Scienze Tecniche e Mediche Applicate | Alvaro Rosaria | Download× | 1 | |
| MED/38 | Pediatria Generale e Specialistica | Simonetti Alessandra | 2 | ||
| MED/39 | Neuropsichiatria Infantile | Mazzone Luigi | Download× | 1 | |
| Secondo semestre | |||||
| 8058929 – Metodologia della Riabilitazione 2 | 4 | ||||
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | De Cillis Francesca | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | De Luca Angela, Rulli Marco | Download× | 2 | |
| 8059654 – Geriatria | Download× | 8 | |||
| MED/09 | Medicina Interna | Tesauro Manfredi | 1 | ||
| MED/16 | Reumatologia | Chimenti Maria Sole | Download× | 1 | |
| MED/33 | Malattie dell’Apparato Locomotore | De Maio Fernando | Download× | 1 | |
| MED/22 | Chirurgia Vascolare | Ascoli Marchetti Andrea | Download× | 2 | |
| MED/24 | Urologia | Asimakopoulos Anastasios, Albisinni Simone | Download× | 2 | |
| 8059217 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 2 (Fisioterapia) | Scacchi Paolo | Download× | Download× | 1 | |
| MED/48 | 8059150 – Tirocinio 2 (Fisioterapia) | Rulli Marco | Download× | Download× | 24 |
| 8059218 – Attivita’ Seminariale 2 (Fisioterapia) | Pierantozzi Mariangela, Marsiolo Martina | Download× | Download× | 2 | |
| 8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) | 3 | ||||
| Totale | 60 | ||||
| Primo semestre | |||||
| 8059651 – Scienze Interdisciplinari Cliniche 2 | Download× | 6 | |||
| MED/10 | Malattie Apparato Respiratorio | Puxeddu Ermanno | Download× | 2 | |
| MED/21 | Chirurgia Toracica | Pompeo Eugenio | Download× | 1 | |
| MED/23 | Chirurgia Cardiaca | Nardi Paolo | Download× | 1 | |
| MED/11 | Malattie Apparato Cardiovascolare | Sergi Domenico | Download× | 2 | |
| 8058930 – Riabilitazione in Area Vascolare | Download× | 6 | |||
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Tamburlani Matteo | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Gaeta Angela | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Mugnaini Stefano | Download× | 2 | |
| 8058924 – Oncologia | Download× | 4 | |||
| MED/06 | Oncologia Medica | Roselli Mario, Riondino Silvia | Download× | 2 | |
| MED/41 | Anestesiologia | Biasucci Daniele Guerino | Download× | 1 | |
| MED/18 | Chirurgia Generale | Buonomo Oreste Claudio | Download× | 1 | |
| Secondo semestre | |||||
| 8058931- Metodologia della Riabilitazione 3 | Download× | 8 | |||
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Federici Carlo | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Giordani Gianluca | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Natale Sabrina | Download× | 2 | |
| MED/48 | Scienze Infermieristiche e Tecniche Neuropsichiatriche e Riabilitative | Dell’Uomo Daniela | Download× | 2 | |
| 8059241 – Management Sanitario | Download× | 7 | |||
| SECS-P/10 | Organizzazione Aziendale | Palumbo Rocco | Download× | 1 | |
| IUS/07 | Diritto del Lavoro | Cassar Sabrina | Download× | 1 | |
| M-FIL/03 | Filosofia Morale | Fiorillo Claudio | Download× | 1 | |
| MED/43 | Medicina Legale | Treglia Michele, Cammarano Andrea | Download× | 2 | |
| MED/42 | Igiene Generale e Applicata | Riccardi Fabio | Download× | 2 | |
| 8059219 – Laboratori Professionali dello Specifico SSD 3 (Fisioterapia) | Zaghini Francesco | Download× | Download× | 1 | |
| 8059240 – Attività Didattiche Opzionali 3 (Fisioterapia) | Federici Carlo, Cuscito Rossana | Download× | Download× | 2 | |
| MED/48 | 8059151 – Tirocinio 3 (Fisioterapia) | Saulle Silvia | Download× | Download× | 18 |
| 8059220 – Attivita’ Seminariale 3 (Fisioterapia) | Liguori Claudio | Download× | Download× | 2 | |
| 8059167 – Prova Finale | 6 | ||||
| 8059239 – Attivita’ Didattiche Opzionali 2 (Fisioterapia) |
Il CdS prevede un servizio di ricevimento con il Direttore Didattico, tutor e/o docenti dei corsi integrati (indirizzi e-mail disponibili nelle schede didattiche) per esigenze di natura didattica e di tirocinio.
È possibile concordare il ricevimento tramite mail. I ricevimenti potranno essere svolti, in base alle necessità, sulla piattaforma di MS.
Metropolitana
- Linea A fino ad Anagnina (capolinea);
- Da qui Autobus 20, 500 e 507 portano direttamente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Mezzi propri
Provenendo dal Grande Raccordo Anulare è consigliabile utilizzare le uscite 17 (Tor Bella Monaca) e 20 (Romanina – Tor Vergata):
- dall’uscita 17 percorrere circa 4 km di Viale di Tor Bella Monaca, fino all’incrocio con via Duilio Cambellotti, (sulla destra visibile il campanile della Chiesa di Tor Bella Monaca) e seguendo le indicazioni per Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”;
- dall’uscita numero 20 seguire le indicazioni “Romanina – Tor Vergata” e successivamente quelle per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Provenendo dall’autostrada A1 Roma-Napoli:
- Uscita di Torrenova (la prima dopo il casello Roma Sud);
- Percorrere via di Passo Lombardo;
- Seguire le indicazioni per la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Aeroporto
Dall’aeroporto internazionale di Roma Fiumicino Leonardo da Vinci ci si può servire del treno Leonardo Express che dallo scalo conduce alla stazione Fs Roma Termini. Da lì è possibile scegliere tra diverse soluzioni:
- servirsi della Metro A fino alla fermata Anagnina. Da lì prendere una delle linee bus disponibili;
- usufruire della linea Fs Roma-Frosinone, fermarsi alla stazione di Tor Vergata a da lì utilizzare i bus navetta gratuiti.
Dall’aeroporto di Ciampino è possibile raggiungere con un autobus (frequenza ogni 20′) la stazione ferroviaria di Ciampino. Da lì recarsi alla fermata Anagnina/Casal Morena e prendere il bus 506. Scendere alla fermata Tor Vergata/Pisoni che si trova a due passi dal Policlinico Tor Vergata.
Linea ferroviaria
Dalla stazione di Roma Termini il modo più semplice per raggiungere la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata” è quello di servirsi della Metro A e percorrerla fino alla fermata Anagnina. Da lì servirsi di una delle linee disponibili.

